2015年06月25日現在
| カテゴリ | 機能 | 製品名 | 対応状況 | 対応Ver. |
| コラボレーション | グループウェア/メッセージング/EIP | ExpressMail Proffessional | 影響なし | |
| コラボレーション | グループウェア/メッセージング/EIP | WitchyMail | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | Oracle Fusion Middleware | ベンダ確認中 | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | Apache HTTP Server | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | Apache Tomcat | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | APBASE | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | DIOSA/XTP | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | JBoss | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | MCOne | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | WebOTX Application Server | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | WebOTX Batch Server | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | アプリケーションサーバ/Webサーバ | WebOTX Parallel Stream Monitor | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | SOA基盤 | WebOTX Enterprise Service Bus | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | SOA基盤 | WebOTX Portal | 影響なし | |
| サービス実行基盤 | TPモニタ | TPBASE | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | COBOL Compiler Enterprise Edition | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | COBOL Enterprise Edition | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | COBOL Media V1 | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | COBOL Runtime Enterprise Edition | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | COBOL2002 | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | Micro Focus Server Express | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | OpenMeisterEnterprise/EF | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | Orteus | 影響なし | |
| 開発環境 | システム開発環境 | SystemDirector Enterprise | 影響なし | |
| 開発環境 | その他開発環境 | COBOL/S | 影響なし | |
| 開発環境 | その他開発環境 | GMP | 影響なし | |
| 開発環境 | その他開発環境 | NumericFactory | 影響なし | |
| 開発環境 | その他開発環境 | PHP | 影響なし | |
| 開発環境 | その他開発環境 | SORTKIT | 影響なし | |
| 開発環境 | その他開発環境 | Black Duck Protex | 影響なし | ~V7.0 |
| 情報管理 | 情報分析/ビジネスインテリジェンス | SimpWright(Linux) | 影響なし | |
| 情報管理 | データベース | Oracle Database | 対応済み(*1) | 11.2以降 |
| 情報管理 | データベース | DB2 | 影響なし | |
| 情報管理 | データベース | InfoFrame DataBooster | 影響なし | |
| 情報管理 | データベース | InfoFrame Relational Store | 影響なし | |
| 情報管理 | データベース | InfoFrame Table Access Method | 影響なし | |
| 情報管理 | データベース | InfoFrame Transparent Data Encryption | 影響なし | |
| 情報管理 | データベース | Informix | 未対応 | |
| 情報管理 | データベース | PostgreSQL | 影響なし | |
| 情報管理 | コンテンツ配信 | Helix | 未対応 | |
| 情報管理 | コンテンツ配信 | StreamPro | 未対応 | |
| 情報管理 | コンテンツ管理 | PROCENTER/C | 影響なし | |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | Deep Discovery powered by Express5800 | 影響なし | |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | InterScan Messaging Security Suite Plus | 対応済み | RHEL6.1以降のみ対応 |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | InterScan Messaging Security Virtual Appliance | 影響なし | |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | InterScan Web Security Suite Plus | 対応済み | RHEL6.1以降のみ対応 |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | InterScan Web Security Virtual Appliance | 影響なし | |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | McAfee VirusScan Enterprise for Linux | 影響なし | |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | ServerProtect for Linux | 影響なし | |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | Symantec Ghost Solution Suite | 影響なし | 2.5 |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | Trend Micro Deep Security | 影響なし | |
| セキュリティ | ウイルス・ワーム対策 | Trend Micro Hosted Email Security | 影響なし | |
| セキュリティ | フィルタリング | ALSI InterSafe WebFilter | 影響なし | |
| セキュリティ | 認証基盤/アイデンティティ管理 | IceWall SSO | 影響なし | |
| セキュリティ | 認証基盤/アイデンティティ管理 | WebSAM SECUREMASTER/EnterpriseAccessManager | 影響なし | |
| セキュリティ | 認証基盤/アイデンティティ管理 | WebSAM SECUREMASTER/EnterpriseDirectoryServer | 影響なし | |
| セキュリティ | 認証基盤/アイデンティティ管理 | WebSAM SECUREMASTER/EnterpriseIdentityManager | 影響なし | |
| 運用管理 | 統合管理 | WebSAM MCOperations | 影響なし | |
| 運用管理 | 統合管理 | WebSAM SystemManager | 影響なし | |
| 運用管理 | 統合管理 | WebSAM System Navigator | 影響なし | |
| 運用管理 | 統合管理 | Hinemos | 影響なし | |
| 運用管理 | 統合管理 | Zabbix | 影響なし | |
| 運用管理 | 資産管理 | WebSAM AssetSuite | 影響なし | 3.3 |
| 運用管理 | 資産管理 | WebSAM ClearSoXit | 影響なし | |
| 運用管理 | ジョブ管理 | WebSAM JobCenter | 影響なし | |
| 運用管理 | ジョブ管理 | WebSAM SVF | 影響なし | Ver8.2以降 |
| 運用管理 | バックアップ/アーカイブ | arcserve Backup | (*2) | r16.5 |
| 運用管理 | バックアップ/アーカイブ | NetBackup | (*2) | 7.6.0.3 |
| 運用管理 | バックアップ/アーカイブ | NetVault | (*2) | |
| 運用管理 | バックアップ/アーカイブ | NetWorker | (*2) | 8.0.1 |
| 運用管理 | バックアップ/アーカイブ | Storage Foundation | (*2) | |
| 運用管理 | バックアップ/アーカイブ | UniversalBackup Server with NetBackup | (*2) | |
| 運用管理 | ソフトウェア配布 | WebSAM DeliveryManager Standard Edition | 影響なし | |
| 運用管理 | ソフトウェア配布 | WebSAM FileTransfer | 影響なし | |
| 運用管理 | プラットフォーム管理 | DeploymentManager | 対応済み | 6.4 |
| 運用管理 | プラットフォーム管理 | SigmaSystemCenter | 対応済み | 3.4 |
| 運用管理 | プラットフォーム管理 | WebSAM LogCollector | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | ESMPRO/AutomaticRunningController | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | ESMPRO/AutomaticRunningController | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | ESMPRO/ServerAgent(Linux) | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | ESMPRO/ServerManager(Linux) | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | ESMPRO/UPSManager | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | ESMPRO/UPSManager | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | PowerChute Business Edition | 影響なし | |
| 運用管理 | サーバ管理 | WebSAM HP GlancePlus | ベンダ確認中 | |
| 運用管理 | サーバ管理 | WebSAM HP GlancePlusPak | ベンダ確認中 | |
| 運用管理 | サーバ管理 | WebSAM HP Operations Manager | ベンダ確認中 | |
| 運用管理 | サーバ管理 | WebSAM HP Performance Agent | ベンダ確認中 | |
| 運用管理 | サーバ管理 | WebSAM HP Performance Manager | ベンダ確認中 | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | iStorage StraagePathSavior | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | refam VX | 影響なし | Ver5.3 以降 |
| 運用管理 | ストレージ管理 | refam/E | 影響なし | Ver5.3 以降 |
| 運用管理 | ストレージ管理 | WebSAM iStorageManger iStorage ControlCommand | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | SolutionsEnabler | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | naviseccli | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | admsnap | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | Avamar | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | Isilon | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | RecoverPoint | 影響なし | |
| 運用管理 | ストレージ管理 | PowerPath | 影響なし | |
| 運用管理 | ネットワーク管理 | WebSAM NetvisorPro V | 影響なし | |
| 運用管理 | アプリケーション管理 | CA Introscope | 影響なし | |
| 運用管理 | アプリケーション管理 | NetIQ AppManager | 影響なし | v7.0 |
| 運用管理 | アプリケーション管理 | WebSAM Application Navigator | 影響なし | |
| 運用管理 | アプリケーション管理 | WebSAM Application Navigator( Collector PostgreSQL Agent ) | 影響なし | |
| 運用管理 | アプリケーション管理 | WebSAM Fast Unload for Oracle | 影響なし | R11.4.0 |
| 運用管理 | アプリケーション管理 | WebSAM Performance Managementr | 影響なし | R5.0 |
| 運用管理 | データベース | InfoFrame DB Multi-Tenancy | 影響なし | |
| システム基盤 | OS | SUPER-UX R21.1 | 影響なし | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO MC ApplicationMonitor | 影響なし | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO MC ProcessSaver | 影響なし | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO MC ResourceSaver | 影響なし | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor | 対応済み | 2.0 |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO MC StorageSaver | 対応済み | 2.0 |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO X | 対応済み | X 3.3.0 (ミラー/ハイブリッド)X 3.2.3 (共有) |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO X HA/JVMSaver | 影響なし | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO X HA/ProcessSaver | 影響なし | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO X HA/RootDiskMonitor | 未対応 | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO X HA/StorageSaver | 未対応 | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO X HA/SystemResourceMonitor | 影響なし | |
| システム基盤 | クラスタリング | CLUSTERPRO X SingleServerSafe | 対応済み | X 3.2.3 |
| システム基盤 | クラスタリング | DRBD | 対応済み | 8.3.8 |
| システム基盤 | クラスタリング | Heartbeat/Pacemaker | 影響なし | |
| システム基盤 | 通信/ホスト連携 | ACOS Access Toolkit for Java | 影響なし | |
| システム基盤 | 通信/ホスト連携 | EDIAI Server | 影響なし | |
| システム基盤 | 通信/ホスト連携 | HULFT | 影響なし | |
| システム基盤 | 通信/ホスト連携 | Jobco | 影響なし | |
| システム基盤 | 通信/ホスト連携 | NISMAIL | 影響なし | |
| システム基盤 | 通信/ホスト連携 | NISMAILRUJE | 影響なし | |
| システム基盤 | 通信/ホスト連携 | OpenDataAccess/Server | 影響なし | |
| システム基盤 | その他 | Hadoop | 影響なし | |
| その他 | その他 | BIND | 影響なし | |
| その他 | その他 | Courier-IMAP | 影響なし | |
| その他 | その他 | InterSecVM/CS for Hyper-V | 対応予定 | |
| その他 | その他 | InterSecVM/CS for VMware | 対応予定 | |
| その他 | その他 | InterSecVM/LB for Hyper-V | 対応予定 | |
| その他 | その他 | InterSecVM/LB for VMware | 対応予定 | |
| その他 | その他 | InterSecVM/MW for Hyper-V | 対応予定 | |
| その他 | その他 | InterSecVM/MW for VMware | 対応予定 | |
| その他 | その他 | OpenLDAP | 影響なし | |
| その他 | その他 | Postfix | 影響なし | |
| その他 | その他 | qmail | 影響なし | |
| その他 | その他 | Qpopper | 影響なし | |
| その他 | その他 | Samba | 影響なし | |
| その他 | その他 | Sendmail | 影響なし |
| <ご注意> | |
| 状況確認できている製品について情報公開しています。各製品の詳細・最新状況につきましては、各製品のサイトにてご確認をお願いします。 | |
| *1: | Oracle Databaseにつきましては、4KBセクタHDD(4KBネイティブモードの動作)を利用する際にご留意いただきたい事項があります。詳細は専用サイト にてご確認ください。 |
| *2: | バックアップ/アーカイブ ソフトウェアにつきましては、4KBセクタ ハードディスクの対応状況のほかにも運用方法によってご留意いただきたい事項があります。専用サイト にてご確認ください。 |
| ※ | iStorage Mシリーズでは、論理ディスク構築時にセクタサイズとして、512Bと4KB(4096B)が選択できます。既定値は512Bですが、4KBを選択する場合は、必ずアプリケーションの対応状況をご確認願います。 |